Einsätze 2025
| November | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022025 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-30-1, FW NID 2-48-1 | 2022025 | 12.11.2025 | 22:06 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Windecken, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-30-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 2012025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | 2012025 | 10.11.2025 | 09:33 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 2002025 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 21:21 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 2002025 | 08.11.2025 | 21:21 | F1-Brennt Müllcontainer | Heldenbergen | FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1992025 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 1992025 | 08.11.2025 | 13:22 | Brandsicherheitsdienst | Windecken | FW NID 2-19-1 | |||||||||
| Nummer: 1982025 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1982025 | 07.11.2025 | 20:56 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 1972025 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 1-10-1 | 1972025 | 04.11.2025 | 16:54 | H1-Tierrettung | Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 1-10-1 | |||||||||
| Nummer: 1962025 Datum: 04.11.2025 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: F2-Feuer in Schule Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1 | 1962025 | 04.11.2025 | 03:40 | F2-Feuer in Schule | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 1952025 Datum: 02.11.2025 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 1952025 | 02.11.2025 | 17:15 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 1942025 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 1942025 | 01.11.2025 | 18:15 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 1932025 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Windecken, Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1 | 1932025 | 31.10.2025 | 14:58 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Windecken, Erbstadt | FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1922025 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Eichen, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 4-43-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | 1922025 | 30.10.2025 | 15:50 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Heldenbergen, Windecken, Eichen, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 4-43-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 1912025 Datum: 29.10.2025 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: F1-Feuer auf Lagerplatz Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 1912025 | 29.10.2025 | 03:02 | F1-Feuer auf Lagerplatz | Heldenbergen, Führungsdienst | AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1902025 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 06:22 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Erbstadt, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1 | 1902025 | 27.10.2025 | 06:22 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Erbstadt, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1892025 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 07:07 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Führungsdienst, Wehrführung Ostheim Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 1892025 | 23.10.2025 | 07:07 | H1-Tierrettung | Führungsdienst, Wehrführung Ostheim | FW NID 2-10-1 | |||||||||
| Nummer: 1882025 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Eichen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 4-43-1 | 1882025 | 22.10.2025 | 18:34 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Eichen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 4-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1872025 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | 1872025 | 20.10.2025 | 11:13 | F-BMA – Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst | FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1862025 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-46-1 | 1862025 | 20.10.2025 | 10:13 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1852025 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: F2Y-Wohnungsbrand – Menschleben in Gefahr Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Eichen, Ostheim, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 4-19-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, RD MKK-OLRD | 1852025 | 16.10.2025 | 12:16 | F2Y-Wohnungsbrand – Menschleben in Gefahr | Heldenbergen, Windecken, Eichen, Ostheim, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 4-19-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, RD MKK-OLRD | |||||||||
| Nummer: 1842025 Datum: 09.10.2025 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1 | 1842025 | 09.10.2025 | 17:10 | H1-Wasser im Gebäude | Heldenbergen | FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1832025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: H1-Sturmschaden – Bäume auf Fahrbahn Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1 | 1832025 | 04.10.2025 | 17:55 | H1-Sturmschaden – Bäume auf Fahrbahn | Ostheim | FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1822025 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-48-1 | 1822025 | 01.10.2025 | 13:54 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Windecken, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1812025 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: H GAS 1 – Gasgeruch in Wohngebäude Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 5-46-1 | 1812025 | 01.10.2025 | 13:14 | H GAS 1 – Gasgeruch in Wohngebäude | Heldenbergen, Windecken, Ostheim | FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| September | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 1802025 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung – Katze auf Baum Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1 | 1802025 | 26.09.2025 | 14:31 | H1-Tierrettung – Katze auf Baum | Windecken | FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 1792025 Datum: 26.09.2025 Uhrzeit: 14:03 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | 1792025 | 26.09.2025 | 14:03 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1782025 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung – eingeklemmter Igel Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 1782025 | 24.09.2025 | 15:10 | H1-Tierrettung – eingeklemmter Igel | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1772025 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5 - BrSE | 1772025 | 23.09.2025 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Ostheim | FW NID 5 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 1762025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5 - BrSE | 1762025 | 22.09.2025 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Ostheim | FW NID 5 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 1752025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 2 RTW, FW NID 2-30-1 | 1752025 | 13.09.2025 | 20:44 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Windecken, Rettungsdienst | 2 RTW, FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 1742025 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 09:06 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | 1742025 | 11.09.2025 | 09:06 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1732025 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-48-1 | 1732025 | 06.09.2025 | 17:35 | Brandsicherheitsdienst | Ostheim | FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1722025 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1722025 | 06.09.2025 | 08:39 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 1712025 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: H1-Hubschrauberlandung ausleuchten Einheiten: Eichen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 4-43-1, ITH-Christoph Gießen | 1712025 | 05.09.2025 | 23:30 | H1-Hubschrauberlandung ausleuchten | Eichen, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 4-43-1, ITH-Christoph Gießen | |||||||||
| Nummer: 1702025 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-48-1 | 1702025 | 05.09.2025 | 18:26 | Brandsicherheitsdienst | Ostheim | FW NID 5-48-1 | |||||||||
| August | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 1692025 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1692025 | 31.08.2025 | 13:18 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 1682025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Feuerwehr Hanau, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW HU 1-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 1682025 | 29.08.2025 | 21:23 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Feuerwehr Hanau, Rettungsdienst | 1 RTW, FW HU 1-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1672025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-46-1 | 1672025 | 29.08.2025 | 20:32 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Windecken, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1662025 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: F1-Unklare Rauchentwicklung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 1662025 | 23.08.2025 | 20:14 | F1-Unklare Rauchentwicklung | Windecken | FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1652025 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 1652025 | 19.08.2025 | 22:28 | H1-Tierrettung | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
| Nummer: 1642025 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: F2-Feuer an Wohngebäude Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst, Feuerwehr Hanau, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW HU 1-30-1, FW NID 01, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | 1642025 | 16.08.2025 | 03:00 | F2-Feuer an Wohngebäude | Heldenbergen, Führungsdienst, Feuerwehr Hanau, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 RTW, FW HU 1-30-1, FW NID 01, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
| Nummer: 1632025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 07:14 Einsatzmeldung: H1-Amtshilfe für die Bundespolizei Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 1632025 | 14.08.2025 | 07:14 | H1-Amtshilfe für die Bundespolizei | Heldenbergen | FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1622025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 03:58 Einsatzmeldung: H ZUG 1 Y – Person unter Zug Einheiten: Heldenbergen, Eichen, Führungsdienst, Drohnengruppe, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, DROHNE, FW NID 01, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1, FW SHÖ 3-51-1 | 1622025 | 14.08.2025 | 03:58 | H ZUG 1 Y – Person unter Zug | Heldenbergen, Eichen, Führungsdienst, Drohnengruppe, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, DROHNE, FW NID 01, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1, FW SHÖ 3-51-1 | |||||||||
| Nummer: 1612025 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 21:27 Einsatzmeldung: F1-Feuer auf Lagerplatz Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 1612025 | 13.08.2025 | 21:27 | F1-Feuer auf Lagerplatz | Heldenbergen | AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1602025 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | 1602025 | 13.08.2025 | 13:12 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1592025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: F2-Rauchentwicklung aus Wohngebäude Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | 1592025 | 11.08.2025 | 17:18 | F2-Rauchentwicklung aus Wohngebäude | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1582025 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-46-1 | 1582025 | 07.08.2025 | 07:49 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 1572025 Datum: 29.07.2025 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: F2-Zimmerbrand Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1 | 1572025 | 29.07.2025 | 23:32 | F2-Zimmerbrand | Windecken | FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 1562025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-19-1, RTH-Christoph 2 | 1562025 | 26.07.2025 | 15:00 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-19-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 1552025 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-30-1 | 1552025 | 24.07.2025 | 20:41 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken | FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 1542025 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 14:53 Einsatzmeldung: F1-Brennt Motorroller Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 1542025 | 24.07.2025 | 14:53 | F1-Brennt Motorroller | Heldenbergen | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1532025 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-46-1 | 1532025 | 22.07.2025 | 20:12 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1522025 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: H1-Sonstige Hilfeleistung Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1 | 1522025 | 22.07.2025 | 15:29 | H1-Sonstige Hilfeleistung | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1512025 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1512025 | 18.07.2025 | 07:56 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 1502025 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: H1-Verkehrsunfall Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 2 RTW, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | 1502025 | 14.07.2025 | 14:17 | H1-Verkehrsunfall | Heldenbergen, Rettungsdienst | 2 RTW, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | |||||||||
| Nummer: 1492025 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: F1-Brennt Hecke Einheiten: Erbstadt, Eichen Fahrzeuge: FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-43-1 | 1492025 | 12.07.2025 | 17:58 | F1-Brennt Hecke | Erbstadt, Eichen | FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-43-1 | |||||||||
| Nummer: 1482025 Datum: 12.07.2025 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: F2-Rauchentwicklung aus Tankstelle Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 1482025 | 12.07.2025 | 06:35 | F2-Rauchentwicklung aus Tankstelle | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1472025 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Führungsdienst, Wehrführung Eichen Fahrzeuge: | 1472025 | 10.07.2025 | 19:40 | H1-Tierrettung | Führungsdienst, Wehrführung Eichen | ||||||||||
| Nummer: 1462025 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | 1462025 | 06.07.2025 | 16:40 | F-BMA – Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 1452025 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: F1-Kleinfeuer Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 1452025 | 05.07.2025 | 14:54 | F1-Kleinfeuer | Ostheim | FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1442025 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-48-1 | 1442025 | 05.07.2025 | 12:24 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1432025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-48-1 | 1432025 | 04.07.2025 | 15:26 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1-48-1 | |||||||||
