Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0142026 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0142026 | 18.01.2026 | 15:15 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0132026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:06 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 3-19-1 | 0132026 | 17.01.2026 | 18:06 | Brandsicherheitsdienst | Erbstadt | FW NID 3-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0122026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: F1-Brennt Hecke Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 0122026 | 17.01.2026 | 14:09 | F1-Brennt Hecke | Heldenbergen | FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0112026 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | 0112026 | 17.01.2026 | 12:20 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0102026 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Eichen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | 0102026 | 15.01.2026 | 21:50 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Eichen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | |||||||||
| Nummer: 0092026 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall- Person eingeklemmt Einheiten: Heldenbergen, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-43-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | 0092026 | 12.01.2026 | 08:51 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall- Person eingeklemmt | Heldenbergen, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-43-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 0082026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: F1-Brennt Unrat im Freien Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 0082026 | 11.01.2026 | 15:06 | F1-Brennt Unrat im Freien | Heldenbergen | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0072026 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 3-19-1 | 0072026 | 10.01.2026 | 18:00 | Brandsicherheitsdienst | Erbstadt | FW NID 3-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0062026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: F2Y-Dachstuhlbrand – Menschenleben in Gefahr Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1 | 0062026 | 09.01.2026 | 06:55 | F2Y-Dachstuhlbrand – Menschenleben in Gefahr | Windecken | FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 0052026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: F1-Fahrzeugbrand Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | 0052026 | 07.01.2026 | 17:59 | F1-Fahrzeugbrand | Heldenbergen | AB-WASSER, FW MKK 21-66-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | |||||||||
| Nummer: 0042026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: F-RWM-Rauchwarnmelder Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | 0042026 | 03.01.2026 | 20:33 | F-RWM-Rauchwarnmelder | Windecken | FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0032026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0032026 | 03.01.2026 | 08:21 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 0022026 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: F1-Brennen Müllcontainer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 0022026 | 02.01.2026 | 19:02 | F1-Brennen Müllcontainer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0012026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:54 Einsatzmeldung: F2-Feuer an Wohngebäude Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | 0012026 | 01.01.2026 | 01:54 | F2-Feuer an Wohngebäude | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-43-1 | |||||||||
