Einsätze 2026
| Juni | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 1132026 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Erbstadt, Eichen Fahrzeuge: FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1 | 1132026 | 16.06.2026 | 20:20 | H1-Tierrettung | Erbstadt, Eichen | FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
| Nummer: 1122026 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: Feuerwehr befreit Fahrerin nach Verkehrsunfall Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 3 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | 1122026 | 12.06.2026 | 16:23 | Feuerwehr befreit Fahrerin nach Verkehrsunfall | Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 3 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, RD MKK-OLRD, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 1112026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 1112026 | 08.06.2026 | 10:15 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 1102026 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: F2-Kaminbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 1102026 | 04.06.2026 | 14:05 | F2-Kaminbrand | Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1092026 Datum: 01.06.2026 Uhrzeit: 00:33 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1 | 1092026 | 01.06.2026 | 00:33 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Windecken | FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 1082026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BSD | 1082026 | 30.05.2026 | 18:00 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1 - BSD | |||||||||
| Nummer: 1072026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: H1-Baum auf Fahrbahn Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1 | 1072026 | 30.05.2026 | 15:37 | H1-Baum auf Fahrbahn | Heldenbergen | FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1 | |||||||||
| Nummer: 1062026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: H1-Droht Ast zu fallen Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 1062026 | 29.05.2026 | 23:23 | H1-Droht Ast zu fallen | Ostheim | FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 1052026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BSD | 1052026 | 29.05.2026 | 18:00 | Brandsicherheitsdienst | Heldenbergen | FW NID 1 - BSD | |||||||||
| Nummer: 1042026 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 1042026 | 29.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 1032026 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | 1032026 | 28.05.2026 | 09:21 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 1012026 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 1012026 | 28.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 1022026 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 1022026 | 28.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 1002026 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 1002026 | 27.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0992026 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1 | 0992026 | 26.05.2026 | 21:51 | F-BMA-Brandmeldeanlage | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1 | |||||||||
| Nummer: 0982026 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 0982026 | 26.05.2026 | 18:25 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Windecken | FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0972026 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: F2-Dachstuhlbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1 | 0972026 | 26.05.2026 | 14:09 | F2-Dachstuhlbrand | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-30-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
| Nummer: 0962026 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 21:59 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung aus Wald Einheiten: Erbstadt, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW NID 1-48-1., FW NID 3-42-1 | 0962026 | 23.05.2026 | 21:59 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst – Personenrettung aus Wald | Erbstadt, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW NID 1-48-1., FW NID 3-42-1 | |||||||||
| Nummer: 0952026 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 21:28 Einsatzmeldung: F1-Unklare Rauchentwicklung Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0952026 | 23.05.2026 | 21:28 | F1-Unklare Rauchentwicklung | Ostheim | FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0942026 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Ostheim, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-46-1 | 0942026 | 22.05.2026 | 19:30 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Ostheim, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0932026 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Eichen Fahrzeuge: FW NID 4 - BrSE | 0932026 | 22.05.2026 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Eichen | FW NID 4 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0922026 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall-Tür versperrt Einheiten: Ostheim, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0922026 | 21.05.2026 | 20:27 | H1Y – Notfall-Tür versperrt | Ostheim, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0912026 Datum: 21.05.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Eichen Fahrzeuge: FW NID 4 - BrSE | 0912026 | 21.05.2026 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Eichen | FW NID 4 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0902026 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 0902026 | 20.05.2026 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0892026 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 0892026 | 19.05.2026 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0882026 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: F2-Mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | 0882026 | 14.05.2026 | 13:25 | F2-Mehrere Rauchwarnmelder ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0872026 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0872026 | 12.05.2026 | 10:30 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0862026 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0862026 | 12.05.2026 | 10:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0852026 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0852026 | 12.05.2026 | 09:30 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0842026 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0842026 | 12.05.2026 | 09:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0832026 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: H1-Verkehrsunfall Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-46-1 | 0832026 | 10.05.2026 | 14:31 | H1-Verkehrsunfall | Windecken, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0822026 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: F1-Brennt Baum Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-46-1 | 0822026 | 09.05.2026 | 17:25 | F1-Brennt Baum | Windecken | FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0812026 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-19-1 | 0812026 | 09.05.2026 | 09:52 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0802026 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: H1-Unterstützung Rettungsdienst – Notarztzubringer Chr.2 Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-19-1, RTH-Christoph 2 | 0802026 | 08.05.2026 | 18:02 | H1-Unterstützung Rettungsdienst – Notarztzubringer Chr.2 | Windecken, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-19-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 0792026 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 08:48 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Ostheim, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-46-1 | 0792026 | 07.05.2026 | 08:48 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Ostheim, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0782026 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 0782026 | 07.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0772026 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 0772026 | 05.05.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0762026 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-46-1 | 0762026 | 02.05.2026 | 20:20 | H1-Wasser im Gebäude | Windecken | FW NID 2-46-1 | |||||||||
| April | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 0752026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-48-1 | 0752026 | 30.04.2026 | 19:57 | Brandsicherheitsdienst | Windecken | FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0742026 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 02:37 Einsatzmeldung: H1Y – Notfall-Tür versperrt Einheiten: Ostheim, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0742026 | 30.04.2026 | 02:37 | H1Y – Notfall-Tür versperrt | Ostheim, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0732026 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1 | 0732026 | 29.04.2026 | 20:21 | F1-Brennt Müllcontainer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0722026 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 0722026 | 29.04.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0712026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 0712026 | 27.04.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0702026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: H1-Türöffnung – Essen auf Herd Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 0702026 | 24.04.2026 | 12:58 | H1-Türöffnung – Essen auf Herd | Heldenbergen | FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0692026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: H GEFAHR 1 – Chlorgasalarm Einheiten: Heldenbergen, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Feuerwehr Wächtersbach, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1, GABC - Mess-Komponente, RD MKK-OLRD | 0692026 | 24.04.2026 | 06:44 | H GEFAHR 1 – Chlorgasalarm | Heldenbergen, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst, Feuerwehr Wächtersbach, Führungsdienst MKK, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1, FW NID 4-42-1, GABC - Mess-Komponente, RD MKK-OLRD | |||||||||
| Nummer: 0682026 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 3 - BrSE | 0682026 | 22.04.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Erbstadt | FW NID 3 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0672026 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: H1-Amtshilfe für die Polizei Einheiten: Führungsdienst, Drohnengruppe Fahrzeuge: DROHNE, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1 | 0672026 | 18.04.2026 | 21:54 | H1-Amtshilfe für die Polizei | Führungsdienst, Drohnengruppe | DROHNE, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0662026 Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1 - BrSE | 0662026 | 17.04.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Heldenbergen | FW NID 1 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0652026 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: H GAS 1 – Gebäude auf Kohlenmonoxid (CO) freimessen Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | 0652026 | 16.04.2026 | 13:24 | H GAS 1 – Gebäude auf Kohlenmonoxid (CO) freimessen | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0642026 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: H1-Amtshilfe für die Bundespolizei Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1 | 0642026 | 15.04.2026 | 12:50 | H1-Amtshilfe für die Bundespolizei | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0632026 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: H ZUG 1 Y – Person unter Zug Einheiten: Heldenbergen, Ostheim, Führungsdienst, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, FW SHÖ 3-51-1 | 0632026 | 15.04.2026 | 10:08 | H ZUG 1 Y – Person unter Zug | Heldenbergen, Ostheim, Führungsdienst, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1, FW SHÖ 3-51-1 | |||||||||
| Nummer: 0622026 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: H1Y-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Führungsdienst, First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | 0622026 | 13.04.2026 | 23:44 | H1Y-Unterstützung Rettungsdienst | Windecken, Führungsdienst, First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 2-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0612026 Datum: 13.04.2026 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0612026 | 13.04.2026 | 23:38 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
| Nummer: 0602026 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: H ZUG 1 Y – Person unter Zug Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW SHÖ 3-51-1 | 0602026 | 12.04.2026 | 01:59 | H ZUG 1 Y – Person unter Zug | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Feuerwehr Schöneck, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 01, FW NID 1-10-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW SHÖ 3-51-1 | |||||||||
| Nummer: 0592026 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: F1-Unklare Rauchentwicklung Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1 | 0592026 | 10.04.2026 | 20:04 | F1-Unklare Rauchentwicklung | Ostheim | FW NID 5-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0582026 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: H1-Türöffnung – Essen auf Herd Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-30-1, FW NID 2-48-1 | 0582026 | 05.04.2026 | 13:24 | H1-Türöffnung – Essen auf Herd | Windecken | FW NID 2-30-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
| Nummer: 0572026 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-19-1 | 0572026 | 04.04.2026 | 18:27 | Brandsicherheitsdienst | Ostheim | FW NID 5-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0562026 Datum: 01.04.2026 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-46-1 | 0562026 | 01.04.2026 | 07:28 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Heldenbergen, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-46-1 | |||||||||
| März | |||||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
| Nummer: 0552026 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: H1-Verkehrsunfall Einheiten: Windecken, Rettungsdienst Fahrzeuge: 2 RTW, FW NID 2-46-1 | 0552026 | 30.03.2026 | 12:41 | H1-Verkehrsunfall | Windecken, Rettungsdienst | 2 RTW, FW NID 2-46-1 | |||||||||
| Nummer: 0542026 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: H1-Betriebsmittel aus PKW Einheiten: Erbstadt Fahrzeuge: FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1 | 0542026 | 29.03.2026 | 22:30 | H1-Betriebsmittel aus PKW | Erbstadt | FW NID 3-19-1, FW NID 3-42-1 | |||||||||
| Nummer: 0532026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 2 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | 0532026 | 23.03.2026 | 11:48 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 2 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 0522026 Datum: 23.03.2026 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | 0522026 | 23.03.2026 | 08:39 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 0512026 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 0512026 | 21.03.2026 | 07:53 | Brandsicherheitsdienst | Windecken | FW NID 2-19-1 | |||||||||
| Nummer: 0502026 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: H1-Unterstützung Rettungsdienst – Notarztzubringer Chr.2 Einheiten: Ostheim, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1, RTH-Christoph 2 | 0502026 | 13.03.2026 | 07:48 | H1-Unterstützung Rettungsdienst – Notarztzubringer Chr.2 | Ostheim, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW NID 02, FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
| Nummer: 0492026 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2 - BrSE | 0492026 | 10.03.2026 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Windecken | FW NID 2 - BrSE | |||||||||
| Nummer: 0482026 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0482026 | 09.03.2026 | 13:30 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
