52 Brandeinsätze / 154 Hilfeleistungen / 59 First Responder Einsätze / 4 Brandsicherheitsdienste / 3 Brandschutzerziehungen
Einsätze 2021
Januar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0012021 Datum: 05.01.2021 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: H2-Person droht abzustürzen Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, RTH-Christoph 2 | 0012021 | 05.01.2021 | 11:41 | H2-Person droht abzustürzen | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
Nummer: 0022021 Datum: 06.01.2021 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: H2-Verkehrsunfall – Personen eingeklemmt Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 2 NEF, 4 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, ITH-Christoph Mittelhessen, RD MKK-LNA, RD MKK-OLRD | 0022021 | 06.01.2021 | 18:29 | H2-Verkehrsunfall – Personen eingeklemmt | Windecken, Führungsdienst | 2 NEF, 4 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, ITH-Christoph Mittelhessen, RD MKK-LNA, RD MKK-OLRD | |||||||||
Nummer: 0032021 Datum: 08.01.2021 Uhrzeit: 04:21 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | 0032021 | 08.01.2021 | 04:21 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Heldenbergen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0042021 Datum: 09.01.2021 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0042021 | 09.01.2021 | 01:41 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0052021 Datum: 09.01.2021 Uhrzeit: 19:18 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0052021 | 09.01.2021 | 19:18 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0062021 Datum: 10.01.2021 Uhrzeit: 02:20 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall – Tür versperrt Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 0062021 | 10.01.2021 | 02:20 | H1Y-Notfall – Tür versperrt | Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 0072021 Datum: 11.01.2021 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: H1-Hilfeleistung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 0072021 | 11.01.2021 | 12:18 | H1-Hilfeleistung Rettungsdienst | Windecken, Führungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 0082021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: H1-Ölspur / Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: | 0082021 | 13.01.2021 | 12:55 | H1-Ölspur / Ölauslauf | Führungsdienst | ||||||||||
Nummer: 0092021 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: H1-Ölspur / Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: | 0092021 | 14.01.2021 | 09:17 | H1-Ölspur / Ölauslauf | Führungsdienst | ||||||||||
Nummer: 0102021 Datum: 17.01.2021 Uhrzeit: 14:31 Einsatzmeldung: H1-Ölspur / Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0102021 | 17.01.2021 | 14:31 | H1-Ölspur / Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0112021 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 22:42 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 4-42-1 | 0112021 | 19.01.2021 | 22:42 | H1-Tierrettung | Eichen, Führungsdienst | FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 0122021 Datum: 20.01.2021 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0122021 | 20.01.2021 | 12:19 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0132021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: F1-Kleinfeuer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 0132021 | 21.01.2021 | 22:45 | F1-Kleinfeuer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
Nummer: 0142021 Datum: 22.01.2021 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: H1-Hilfeleistung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1 | 0142021 | 22.01.2021 | 12:41 | H1-Hilfeleistung Rettungsdienst | Windecken, Führungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 0152021 Datum: 22.01.2021 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0152021 | 22.01.2021 | 12:51 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0162021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: H2-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 3 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-43-1, RD MKK-OLRD | 0162021 | 25.01.2021 | 13:00 | H2-Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst | 1 NEF, 3 RTW, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-43-1, RD MKK-OLRD | |||||||||
Nummer: 0172021 Datum: 25.01.2021 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 0172021 | 25.01.2021 | 16:42 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-19-1 | |||||||||
Nummer: 0182021 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | 0182021 | 27.01.2021 | 09:54 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 0192021 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: H1-Hochwassereinsatz Einheiten: Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID 4-42-1 | 0192021 | 29.01.2021 | 10:59 | H1-Hochwassereinsatz | Eichen, Führungsdienst | FW NID 2-10-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 0202021 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: H1-Hochwassereinsatz Einheiten: Heldenbergen, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-19-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 3-43-1 | 0202021 | 29.01.2021 | 14:30 | H1-Hochwassereinsatz | Heldenbergen, Erbstadt, Führungsdienst | FW NID 1-19-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
Nummer: 0212021 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H1-Hochwassereinsätze Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Eichen, Führungsdienst, TEL-Nidderau Fahrzeuge: FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-19-1, FW NID 1-79-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1 | 0212021 | 30.01.2021 | 16:25 | H1-Hochwassereinsätze | Heldenbergen, Windecken, Eichen, Führungsdienst, TEL-Nidderau | FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-19-1, FW NID 1-79-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1 | |||||||||
Februar | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 0312021 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: H1-Hochwassereinsätze Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Ostheim, Führungsdienst, TEL-Nidderau Fahrzeuge: FW GN 1-66-1, FW MKK KBM-WEST, FW MTL 1-66-1, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 1-79-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-19-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-48-1 | 0312021 | 01.02.2021 | 08:29 | H1-Hochwassereinsätze | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Ostheim, Führungsdienst, TEL-Nidderau | FW GN 1-66-1, FW MKK KBM-WEST, FW MTL 1-66-1, FW NID 01, FW NID 02, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 1-79-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-19-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 0682021 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0682021 | 01.02.2021 | 08:47 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0692021 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0692021 | 01.02.2021 | 09:25 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0702021 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 5-19-1 | 0702021 | 01.02.2021 | 13:43 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 5-19-1 | |||||||||
Nummer: 0712021 Datum: 01.02.2021 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: F1-Kleinfeuer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 0712021 | 01.02.2021 | 17:40 | F1-Kleinfeuer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-46-1 | |||||||||
Nummer: 0722021 Datum: 02.02.2021 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0722021 | 02.02.2021 | 22:34 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0732021 Datum: 06.02.2021 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: R1-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 4-19-1 | 0732021 | 06.02.2021 | 09:08 | R1-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 4-19-1 | |||||||||
Nummer: 0742021 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 05:21 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-46-1 | 0742021 | 08.02.2021 | 05:21 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 0752021 Datum: 08.02.2021 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: H1-Hilfeleistung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 2 RTW, FW MKK 21-30-1 | 0752021 | 08.02.2021 | 20:43 | H1-Hilfeleistung Rettungsdienst – Personenrettung über DLK | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | 1 NEF, 2 RTW, FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 0762021 Datum: 09.02.2021 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: H1-Stromausfall Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0762021 | 09.02.2021 | 14:25 | H1-Stromausfall | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0772021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1 | 0772021 | 11.02.2021 | 12:57 | H1-Tierrettung | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
Nummer: 0782021 Datum: 12.02.2021 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1 | 0782021 | 12.02.2021 | 20:14 | F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0792021 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: H1-Wasserrohrbruch in Gebäude Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1 | 0792021 | 16.02.2021 | 15:37 | H1-Wasserrohrbruch in Gebäude | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0802021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | 0802021 | 17.02.2021 | 16:05 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, RTH-Christoph 2 | |||||||||
Nummer: 0812021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: R1-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0812021 | 17.02.2021 | 16:29 | R1-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0822021 Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: H1-Notarztzubringer Christoph 2 Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-19-1, RTH-Christoph 2 | 0822021 | 19.02.2021 | 14:59 | H1-Notarztzubringer Christoph 2 | Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-19-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
Nummer: 0832021 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 0832021 | 22.02.2021 | 13:35 | F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW NID 1-46-1 | |||||||||
März | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 0842021 Datum: 02.03.2021 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-19-1 | 0842021 | 02.03.2021 | 20:26 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 0852021 Datum: 06.03.2021 Uhrzeit: 12:05 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0852021 | 06.03.2021 | 12:05 | H1-Tierrettung | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 0862021 Datum: 08.03.2021 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: H1-Sonstige Hilfeleistung Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 0862021 | 08.03.2021 | 19:54 | H1-Sonstige Hilfeleistung | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 0872021 Datum: 09.03.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-19-1 | 0872021 | 09.03.2021 | 18:30 | H1-Tierrettung | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 0882021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: H-GAS-1 – Unklarer Geruch in Gebäude Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 5-19-1 | 0882021 | 11.03.2021 | 19:29 | H-GAS-1 – Unklarer Geruch in Gebäude | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 5-19-1 | |||||||||
Nummer: 0892021 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: F1-Brennt Altkleidercontainer Einheiten: Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | 0892021 | 13.03.2021 | 17:09 | F1-Brennt Altkleidercontainer | Eichen, Führungsdienst | FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 0902021 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: F2-Rauchentwicklung aus Wohngebäude Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1 | 0902021 | 19.03.2021 | 10:57 | F2-Rauchentwicklung aus Wohngebäude | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 0912021 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0912021 | 19.03.2021 | 20:54 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0922021 Datum: 23.03.2021 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: F2-Kellerbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-43-1 | 0922021 | 23.03.2021 | 07:58 | F2-Kellerbrand | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 3-43-1 | |||||||||
Nummer: 0932021 Datum: 27.03.2021 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: H1-Baum auf Fahrbahn Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 0932021 | 27.03.2021 | 18:21 | H1-Baum auf Fahrbahn | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 0942021 Datum: 29.03.2021 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: F2-Rauchentwicklung in Kindertagesstätte Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0942021 | 29.03.2021 | 14:18 | F2-Rauchentwicklung in Kindertagesstätte | Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 0952021 Datum: 29.03.2021 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: H1-Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0952021 | 29.03.2021 | 14:59 | H1-Tragehilfe Rettungsdienst | Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 0962021 Datum: 29.03.2021 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: R1-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 0962021 | 29.03.2021 | 18:20 | R1-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 0972021 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: F1-Flächenbrand Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 0972021 | 30.03.2021 | 17:37 | F1-Flächenbrand | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 2-10-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 0982021 Datum: 30.03.2021 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: F2-Brennt Gartenhütte Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 0982021 | 30.03.2021 | 21:29 | F2-Brennt Gartenhütte | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 0992021 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: F2-Zimmerbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1 | 0992021 | 01.04.2021 | 09:54 | F2-Zimmerbrand | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 1002021 Datum: 02.04.2021 Uhrzeit: 07:41 Einsatzmeldung: H1-Wasserrohrbruch in Wohngebäude Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | 1002021 | 02.04.2021 | 07:41 | H1-Wasserrohrbruch in Wohngebäude | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1 | |||||||||
Nummer: 1012021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 08:28 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1012021 | 03.04.2021 | 08:28 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 1022021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | 1022021 | 03.04.2021 | 14:29 | F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 1032021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 21:28 Einsatzmeldung: R2-First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 1032021 | 03.04.2021 | 21:28 | R2-First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 1042021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 23:19 Einsatzmeldung: F2-Brennen mehrere PKW Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 1042021 | 03.04.2021 | 23:19 | F2-Brennen mehrere PKW | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-19-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 1052021 Datum: 04.04.2021 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: H1-Notarztzubringer Christoph 2 Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-10-1, RTH-Christoph 2 | 1052021 | 04.04.2021 | 13:33 | H1-Notarztzubringer Christoph 2 | Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-10-1, RTH-Christoph 2 | |||||||||
