Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 3192022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung/Wasser Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 3192022 | 29.12.2022 | 16:19 | H1-Tierrettung/Wasser | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 3182022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Erbstadt, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 3-43-1 | 3182022 | 29.12.2022 | 14:52 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Erbstadt, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 3-43-1 | |||||||||
Nummer: 3172022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 3172022 | 29.12.2022 | 14:50 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 3162022 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 3162022 | 29.12.2022 | 09:00 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 3152022 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 3152022 | 28.12.2022 | 18:31 | H1-Wasser im Gebäude | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 3142022 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 3142022 | 24.12.2022 | 13:27 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 3132022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 3132022 | 21.12.2022 | 16:40 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 3122022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 3122022 | 21.12.2022 | 16:29 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 3112022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-46-1 | 3112022 | 21.12.2022 | 10:52 | F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 3102022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: | 3102022 | 21.12.2022 | 09:44 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | ||||||||||
Nummer: 3092022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-48-1 | 3092022 | 21.12.2022 | 06:55 | H1-Wasser im Gebäude | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 3082022 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: H1-Betriebsmittelauslauf aus PKW Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-46-1 | 3082022 | 17.12.2022 | 10:14 | H1-Betriebsmittelauslauf aus PKW | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 3072022 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: H1-Sonstige Hilfeleistung Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-46-1 | 3072022 | 16.12.2022 | 16:52 | H1-Sonstige Hilfeleistung | Ostheim | FW NID 5-46-1 | |||||||||
Nummer: 3062022 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: F2-Wohnungsbrand Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1 | 3062022 | 16.12.2022 | 11:23 | F2-Wohnungsbrand | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 3052022 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-64-1 | 3052022 | 14.12.2022 | 13:09 | H1-Wasser im Gebäude | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-64-1 | |||||||||
Nummer: 3042022 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 3042022 | 11.12.2022 | 12:38 | Brandsicherheitsdienst | Windecken | FW NID 2-19-1 | |||||||||
Nummer: 3032022 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 3032022 | 09.12.2022 | 17:52 | Brandsicherheitsdienst | Windecken | FW NID 2-19-1 | |||||||||
Nummer: 3022022 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: Heldenbergen, First Responder Gruppe, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-48-1 | 3022022 | 09.12.2022 | 12:17 | First Responder Einsatz | Heldenbergen, First Responder Gruppe, Rettungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 1-48-1 | |||||||||
Nummer: 3012022 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: F1-Brennt Gabelstapler Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 3012022 | 09.12.2022 | 11:37 | F1-Brennt Gabelstapler | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
Nummer: 3002022 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Ostheim, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-46-1 | 3002022 | 07.12.2022 | 08:18 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Ostheim, Führungsdienst, Rettungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-46-1 | |||||||||
Nummer: 2992022 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: Heldenbergen, First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | 2992022 | 06.12.2022 | 22:26 | First Responder Einsatz | Heldenbergen, First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 2982022 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: H2-Verkehrsunfall-Person eingeklemmt / MANV 5 Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst Fahrzeuge: 2 NEF, 5 RTW, FW MKK 01/02, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, RD MKK-LNA, RD MKK-OLRD | 2982022 | 06.12.2022 | 19:53 | H2-Verkehrsunfall-Person eingeklemmt / MANV 5 | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst, Rettungsdienst | 2 NEF, 5 RTW, FW MKK 01/02, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1, FW NID 1-48-1, FW NID 1-64-1, FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, RD MKK-LNA, RD MKK-OLRD | |||||||||
Nummer: 2972022 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 2972022 | 05.12.2022 | 17:39 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 2962022 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einheiten: Ostheim Fahrzeuge: FW NID 5-48-1 | 2962022 | 03.12.2022 | 14:37 | Brandsicherheitsdienst | Ostheim | FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2952022 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 2952022 | 02.12.2022 | 19:57 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 2942022 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst, Wehrführung Eichen Fahrzeuge: | 2942022 | 02.12.2022 | 16:00 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst, Wehrführung Eichen | ||||||||||
Nummer: 2932022 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: H1-LNA-Zubringer – MANV5 Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 5-19-1 | 2932022 | 01.12.2022 | 21:17 | H1-LNA-Zubringer – MANV5 | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 5-19-1 | |||||||||
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 2922022 Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 03:13 Einsatzmeldung: F-RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 2922022 | 30.11.2022 | 03:13 | F-RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2912022 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | 2912022 | 27.11.2022 | 17:10 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Eichen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 2902022 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 22:57 Einsatzmeldung: F2-Kaminbrand Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1 | 2902022 | 22.11.2022 | 22:57 | F2-Kaminbrand | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 2892022 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1 | 2892022 | 19.11.2022 | 15:38 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 2882022 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-48-1 | 2882022 | 19.11.2022 | 13:27 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken | FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2872022 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 2-48-1 | 2872022 | 18.11.2022 | 12:55 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2862022 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1 | 2862022 | 18.11.2022 | 12:51 | H1-Tierrettung | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-19-1 | |||||||||
Nummer: 2852022 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst Fahrzeuge: | 2852022 | 17.11.2022 | 10:24 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst | ||||||||||
Nummer: 2842022 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: Führungsdienst, First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 2-10-1 | 2842022 | 16.11.2022 | 20:07 | First Responder Einsatz | Führungsdienst, First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 2832022 Datum: 16.11.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: F2-Kellerbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | 2832022 | 16.11.2022 | 12:39 | F2-Kellerbrand | Heldenbergen, Windecken, Erbstadt, Eichen, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 3-19-1, FW NID 3-43-1, FW NID 4-19-1, FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 2822022 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 22:43 Einsatzmeldung: H1-Tragehilfe Rettungsdienst Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2822022 | 15.11.2022 | 22:43 | H1-Tragehilfe Rettungsdienst | Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2812022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: H1-Wasser im Gebäude Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 2812022 | 14.11.2022 | 19:58 | H1-Wasser im Gebäude | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2802022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: F-BMA-Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | 2802022 | 14.11.2022 | 18:09 | F-BMA-Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 2792022 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 2792022 | 11.11.2022 | 09:34 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 2782022 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: F2-Dachstuhlbrand Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1 | 2782022 | 10.11.2022 | 15:57 | F2-Dachstuhlbrand | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 2772022 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: H1-Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | 2772022 | 07.11.2022 | 13:52 | H1-Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall | Heldenbergen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
Nummer: 2762022 Datum: 07.11.2022 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1 | 2762022 | 07.11.2022 | 13:36 | H1-Tierrettung | Heldenbergen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1 | |||||||||
Nummer: 2752022 Datum: 06.11.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1 | 2752022 | 06.11.2022 | 09:30 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Heldenbergen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 2742022 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 2742022 | 04.11.2022 | 11:37 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 2732022 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: F1-Überprüfung gelöschtes Feuer Einheiten: Heldenbergen Fahrzeuge: FW NID 1-46-1 | 2732022 | 03.11.2022 | 14:48 | F1-Überprüfung gelöschtes Feuer | Heldenbergen | FW NID 1-46-1 | |||||||||
Nummer: 2722022 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 00:33 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | 2722022 | 02.11.2022 | 00:33 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Heldenbergen, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1 | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einheiten | Fahrzeuge | ||||||||||
Nummer: 2712022 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: F2-Kellerbrand Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2712022 | 26.10.2022 | 18:56 | F2-Kellerbrand | Heldenbergen, Windecken, Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW MKK KBM-WEST, FW NID 1-11-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2702022 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 21:04 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2702022 | 24.10.2022 | 21:04 | F1-Brennt Müllcontainer | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 2-10-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2692022 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: H1-Unterstützung Rettungsdienst Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1 | 2692022 | 24.10.2022 | 13:46 | H1-Unterstützung Rettungsdienst | Windecken, Führungsdienst | 1 RTW, FW MKK 21-30-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 2682022 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: F2-Wohnungsbrand Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1 | 2682022 | 23.10.2022 | 09:23 | F2-Wohnungsbrand | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1 | |||||||||
Nummer: 2672022 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: H1Y-Notfall-Tür versperrt Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2672022 | 22.10.2022 | 19:53 | H1Y-Notfall-Tür versperrt | Ostheim, Führungsdienst | 1 NEF, 1 RTW, FW NID 5-19-1, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2662022 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: H1-Betriebsmittelauslauf aus Kleintransporter Einheiten: Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-19-1 | 2662022 | 22.10.2022 | 12:08 | H1-Betriebsmittelauslauf aus Kleintransporter | Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken | FW NID 2-19-1 | |||||||||
Nummer: 2652022 Datum: 22.10.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einheiten: First Responder Gruppe Fahrzeuge: 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | 2652022 | 22.10.2022 | 10:28 | First Responder Einsatz | First Responder Gruppe | 1 NEF, 1 RTW, First Responder - Privat-PKW | |||||||||
Nummer: 2642022 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Führungsdienst, Wehrführung Windecken Fahrzeuge: | 2642022 | 20.10.2022 | 15:59 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Führungsdienst, Wehrführung Windecken | ||||||||||
Nummer: 2632022 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: F-RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Führungsdienst, Hauptamtlicher Gerätewart Fahrzeuge: FW NID HAG | 2632022 | 19.10.2022 | 12:29 | F-RWM – Ausgelöster Rauchwarnmelder | Führungsdienst, Hauptamtlicher Gerätewart | FW NID HAG | |||||||||
Nummer: 2622022 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 06:49 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | 2622022 | 18.10.2022 | 06:49 | F1-Brennt Müllcontainer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1 | |||||||||
Nummer: 2612022 Datum: 18.10.2022 Uhrzeit: 00:14 Einsatzmeldung: H1-Baum auf Fahrbahn Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2612022 | 18.10.2022 | 00:14 | H1-Baum auf Fahrbahn | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2602022 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: H1-Amtshilfe Stadtpolizei Einheiten: Führungsdienst, Hauptamtlicher Gerätewart Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID HAG | 2602022 | 17.10.2022 | 17:50 | H1-Amtshilfe Stadtpolizei | Führungsdienst, Hauptamtlicher Gerätewart | FW NID 2-10-1, FW NID HAG | |||||||||
Nummer: 2592022 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: H1-Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | 2592022 | 15.10.2022 | 14:45 | H1-Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall | Ostheim, Führungsdienst | 1 RTW, FW NID 5-46-1, FW NID 5-48-1 | |||||||||
Nummer: 2582022 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken Fahrzeuge: FW NID 2-48-1 | 2582022 | 14.10.2022 | 19:19 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Windecken, Führungsdienst, Wehrführung Windecken | FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2572022 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst Einheiten: Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-46-1, FW NID 2-46-1 | 2572022 | 13.10.2022 | 12:10 | F-BMA – Brandmeldeanlage ausgelöst | Heldenbergen, Windecken, Führungsdienst | FW NID 1-46-1, FW NID 2-46-1 | |||||||||
Nummer: 2562022 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: H1-Tierrettung Einheiten: Eichen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 4-42-1 | 2562022 | 11.10.2022 | 07:52 | H1-Tierrettung | Eichen, Führungsdienst | FW NID 4-42-1 | |||||||||
Nummer: 2552022 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: H1-Ölspur/Ölauslauf Einheiten: Ostheim, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 5-46-1 | 2552022 | 10.10.2022 | 16:15 | H1-Ölspur/Ölauslauf | Ostheim, Führungsdienst | FW NID 5-46-1 | |||||||||
Nummer: 2542022 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Heldenbergen, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | 2542022 | 09.10.2022 | 23:27 | F1-Brennt Müllcontainer | Heldenbergen, Führungsdienst | FW NID 1-11-1, FW NID 1-46-1, FW NID 1-48-1, FW NID 2-10-1 | |||||||||
Nummer: 2532022 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: F1-Brennt Müllcontainer Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | 2532022 | 09.10.2022 | 22:28 | F1-Brennt Müllcontainer | Windecken, Führungsdienst | FW NID 2-10-1, FW NID 2-46-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
Nummer: 2522022 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: H1-Türöffnung mit Eile Einheiten: Windecken, Führungsdienst Fahrzeuge: FW MKK 21-30-1, FW NID 2-48-1 | 2522022 | 07.10.2022 | 17:59 | H1-Türöffnung mit Eile | Windecken, Führungsdienst | FW MKK 21-30-1, FW NID 2-48-1 | |||||||||
